04 – 07 EYLÜL Tarihlerinde düzenlenen 2014 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Milli Takım Dünya Şampiyonası seçmeleri Yalova ilimizde gerçekleşti. Yarışmaya katılım ne kadar yoğunda olsa gözler cezalı olan ve yarışmaya katılamayan bir çok vücutcuyu aradı.
Vücut Geliştirme sporunun gerileme dönemine girdiğini adeta kanıtlayan yarışma, sıkıntılı günlerinde habercisi olmaya aday bir şampiyona yaşadık.
Vücut Geliştirme ve Classic Vücut Geliştirme kategorileri adeta terk edilmişlik hissini yaşattı. Diğer kategorilerde ise en göze çarpan MEN’S PHYSIQUE kategorisi oldu. MEN’S PHYSIQUE de oldukça yüksek sayıda sporcu podyuma adeta sığmadı. Bana göre yarışmanın en önemli ismi Ali Emre oldu. Ali Emre Classic Vücut Geliştirme şampiyonlar şampiyonu ünvanını tekrar kazanarak son yarışmada adeta yıkılmış kalenin tek podyum savaşçısı gibiydi.
Dünya şampiyonasına bu yarışmadan derece yapıcak tek vücutcu Ali Emre olacaktır. Nasıl bir milli takım oluşturulacak gerçekten merak konusu!!!
Bütün olumsuzluklara rağmen düzenlenen yarışmanın doping sorununa hayır tişörtleriyle sorunları gidermeye çalışan federasyonun umarım bir B planıda vücutcular için vardır.
2014 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Milli Takım Dünya Şampiyonası seçmeleri Yalova Sonuçlar
BODY FITNESS | ||||
Kategori ; | JUNIOR WONEN’S BODY FITNESS (AÇIK) | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO |
ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 108 | DİLARA | KORKMAZ | MUĞLA |
2. | 184 | SEDA | TEMELTAŞ | ADANA |
3. | 358 | ÖZGÜ | AKIN | TEKİRDAĞ |
Kategori ; | WONEN’S BODYFITNESS 1.68 cm | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 171 | ÖZLEM TEMEL | ŞEN | İSTANBUL |
2. | 185 | GÜLİN | TUNÇOKTAY | YALOVA |
Kategori ; | MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35/44 YAŞ ÜZERİ (AÇIK) | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO |
ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 245 | DİLEK | YAŞAR | YALOVA |
2. | 380 | ERENA | GALATAN | YALOVA |
3. | 232 | MELEHAT | ŞELİL | İSTANBUL |
Kategori ; | MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 45 YAŞ ÜZERİ (AÇIK) | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 70 | KAMER | PİERSSENS | İSTANBUL |
BIKINI FITNESS | ||||
Kategori ; | JUNIOR BIKINI FITNESS -1.63 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 392 | DİLEK | CİVCİ | |
2. | 147 | GİZEM | DAVARCI | ADANA |
3. | 233 | BUSE | BECER | YALOVA |
4. | 148 | FATMA | YILMAZ | MERSİN |
5. | 387 | GÜLSEREN | GÖKASLAN | HATAY |
6. | 359 | MELİS | BAŞAR | İSTANBUL |
Kategori ; | JUNIOR WOMEN’S BIKINI FITNESS +1.63 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 146 | YAĞMUR | ŞENLİK | ANKARA |
2. | 317 | YAREN | GÜLDİKEN | İZMİR |
3. | 186 | İLAYDA | PAKSOY | İSTANBUL |
Kategori ; | WOMEN’S BIKINI FITNESS 1.63 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 149 | MERVE | KARAKAYA | YALOVA |
2. | 90 | G.HASRET | KÜPÇÜ | İSTANBUL |
3. | 212 | NEZAKET | TEMİRCİ | İSTANBUL |
4. | 84 | PINAR | KARAOĞLAN | İSTANBUL |
5. | 174 | MERYEM | KESGİN | İSTANBUL |
6. | 127 | FİKRİYE | ÖZANT | HATAY |
Kategori ; | WOMEN’S BIKINI FITNESS -1.69 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 159 | CEYLAN | DELİKTAŞ | İSTANBUL |
2. | 305 | MELDA | AZAZOĞLU | HATAY |
Kategori ; | WOMEN’S BIKINI FITNESS +1.69 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 189 | ALYA | GÜMÜŞ | MERSİN |
2. | 276 | DENİZ | EKE | İSTANBUL |
3. | 80 | BİRSEN | ENGİN | ANKARA |
4. | 93 | ANDZHELİNA | ÖZTÜRK | ADANA |
5. | 143 | NUR JANSET | EYİGÜN | EDİRNE |
Kategori ; | MASTER’S BIKINI FITNESS | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 189 | ŞENAY | GÜNAY | İSTANBUL |
2. | 276 | ATİYE | KIZILKAYA | ANTALYA |
3. | 80 | FUNDA | BRANT | SİNOP |
MEN’S PHYSIQUE | ||||
Kategori ; | JUNIOR MEN’S PHYSIQUE -1.75 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 202 | K.ERHAN | YILMAZ | İSTANBUL |
2. | 129 | BURAK | AKKUŞ | İSTANBUL |
3. | 128 | AHMET | KÖSE | İSTANBUL |
4. | 170 | SERDAR | ANLIKIZIL | KIRŞEHİR |
5. | 168 | MERTCAN | AKSOY | ANKARA |
6. | 260 | MERT | GÜRLER | İSTANBUL |
7. | 95 | AHMET | GÜNEŞ | AKSARAY |
8. | 88 | AYBERK | YANDIMATA | İSTANBUL |
9. | 179 | VEYSEL | AYANOĞLU | ANTALYA |
10. | 196 | HALİL | PESEN | İSTANBUL |
11. | 141 | HÜSEYİN | ERENLER | İSTANBUL |
12. | 167 | ÇAĞATAY | GÖREN | MERSİN |
13. | 110 | ZAFER | ÖZGÜÇ | İZMİR |
14. | 136 | ADEM | GÜREL | AYDIN |
15. | 109 | KEMAL | ARSLAN | YALOVA |
Kategori ; | JUNIOR MEN’S PHYSIQUE +1.75 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 172 | İSA CAN | AKHAN | YALOVA |
2. | 177 | A.FAHRİ | GEZİCİ | MUĞLA |
3. | 113 | K.YUNUS | TEKİN | İSTANBUL |
4. | 92 | ALİ | ŞENOL | İZMİR |
5. | 126 | MERTHAN | KAYMAK | HATAY |
6. | 248 | CİHAN | KALENDER | YALOVA |
7. | 175 | AHMET | KOÇ | İSTANBUL |
8. | 193 | O.NURAL | ÖNDER | YALOVA |
9. | 91 | UTKU | YILMAZ | ANTALYA |
10. | 144 | ALAATTİN | YILMAZ | YALOVA |
11. | 241 | KEMAL | ASLAN | YALOVA |
12. | 105 | A.OKAN | MERİÇ | İSTANBUL |
13. | 97 | SALİH | ŞAHİN | MUĞLA |
14. | 220 | ERDİ | ÇORAPÇIOĞLU | İSTANBUL |
15. | 87 | OZAN | ACAR | ANKARA |
Kategori ; | MEN’S PHYSIQUE – 1.70 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 153 | ENGİN | AYMAZ | İSTANBUL |
2. | 142 | EMRE | YILMAZ | İSTANBUL |
3. | 102 | SEYDİ ALİ | TUNCA | ANKARA |
4. | 107 | ALİ | PALA | YALOVA |
5. | 117 | TEOMAN | DEMİR | IĞDIR |
6. | 112 | BARIŞ | AYAZMA | BALIKESİR |
7. | 124 | HALİL | DEMİR | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S PHYSIQUE – 1.78 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 83 | YASİN | ŞAHİN | ANKARA |
2. | 140 | CANDEĞER | DOĞRU | YALOVA |
3. | 131 | YASİN | KARAKOÇ | KÜTAHYA |
4. | 132 | FERDİ | TAYFUN | YALOVA |
5. | 161 | VURAL | ÇELİK | KKTC |
6. | 191 | ENGİN | KARATAŞ | ANTALYA |
7. | 188 | ONUR | ŞENCAN | İSTANBUL |
8. | 103 | O.SERKAN | SUSURLUK | İZMİR |
9. | 158 | ÇAĞDAŞ | PSİLİ | YALOVA |
10. | 135 | AHMET | SEVDAN | YALOVA |
11. | 281 | D.ERDİ | KURTULDU | İSTANBUL |
12. | 47 | H.ALPTEKİN | SÜSLÜ | ANKARA |
13. | 162 | KADİR | ŞENOL | HATAY |
14. | 151 | CİHANGİR | KARA | KÜTAHYA |
15. | 181 | FERDİ | MAZGAL | YALOVA |
Kategori ; | MEN’S PHYSIQUE + 1.78 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 187 | SAMİ | HAMİDİ | KKTC |
2. | 192 | İLKER | DURAL | İSTANBUL |
3. | 100 | BAHATTİN | CEMALİ | YALOVA |
4. | 198 | ÇAĞRI | DURAN | SİNOP |
5. | 114 | GÖKHAN | KUDEN | EDİRNE |
6. | 200 | F.TAYFUN | UYAR | İSTANBUL |
7. | 115 | VOLKAN | URAY | İSTANBUL |
8. | 120 | MERT ALİ | AK | BALIKESİR |
9. | 85 | UMUT | ERCAN | ANKARA |
10. | 218 | İBRAHİM | DEMİREL | İSTANBUL |
11. | 160 | UĞUR | TATLI | YALOVA |
12. | 94 | BURAK | BUDİNLİ | HATAY |
13. | 134 | MÜSLÜM | TİRYAKİ | BARTIN |
14. | 119 | SERKAN | KEPEZLİOĞLU | ANTALYA |
15. | 195 | SERAT | ÇAĞLAR | EDİRNE |
Kategori ; | WOMEN’S PHYSIQUE – 1.63 | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 213 | A.SENEM | SERHATLI | İSTANBUL |
2. | 355 | FİGEN | CENGİZ | İSTANBUL |
FITNESS | ||||
Kategori ; | JUNİOR MEN’S FITNESS (AÇIK) | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 353 | HÜSEYİN C. | TURGUTOĞLU | İZMİR |
2. | 322 | İ. BERK | ÇAVUŞOĞLU | ANKARA |
3. | 238 | İSMAİL | BAYRAM | SİVAS |
4. | 215 | UĞUR BARIŞ | ÖZGÜR | İSTANBUL |
5. | 106 | İLKER | YILLI | İSTANBUL |
6. | 250 | EGEHAN | ACAR | ÇANKIRI |
Kategori ; | MEN’S FITNESS OPEN | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 208 | CAN | GÖKDOĞAN | İSTANBUL |
2. | 283 | ADAMJAN | KOZHANAZAR | ADANA |
3. | 389 | YUSUF | OZKAN | YALOVA |
4. | 244 | SEDAT | KAHYA | SİVAS |
5. | 209 | H.SEDAT | KÖKSOY | EDİRNE |
Kategori ; | JUNIOR WOMEN’S FITNESS OPEN | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 361 | ÖZGE D. | TURGUTOĞLU | İZMİR |
2. | 339 | MERVE | ARATEMUR | İZMİR |
3. | 373 | S.İLAYDA | ÇETİN | İSTANBUL |
4. | 206 | MERVE | RENÇBERLİ | ADANA |
5. | 240 | DİLEK | İNAL | ANTAKYA |
CLASSIC BODYBUILDING | ||||
Kategori ; | JUNIOR MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OPEN | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 201 | NADİR | POLATÇI | İSTANBUL |
2. | 388 | EMRE | ÖZKARAM | KKTC |
3. | 228 | EBUBEKİR | YÜCEL | MERSİN |
4. | 351 | BİLAL | BULUT | GOP AYDIN |
5. | 385 | ÖMER | ÖZÇITAK | İSTANBUL |
6. | 58 | İLHAN | YER | SİVAS |
7. | 311 | YİĞİTCAN | ERYİĞİT | BARTIN |
8. | 331 | GÜRBÜZ | ALBAYRAK | İSTANBUL |
9. | 371 | UFUK | KAVAK | ANKARA |
10. | 263 | KORAY | SATIR | İSTANBUL |
11. | 376 | ÜMİT | UMAR | ADANA |
12. | 309 | OZAN | DURUM | ANTALYA |
13. | 382 | OSMAN | KOŞAR | İZMİR |
14. | 374 | YUNUS | KARA | SAMSUN |
15. | 236 | CAN | TANRIVER | ADANA |
BÜYÜKLER CLASSIC BODYBUILDING | ||||
Kategori ; | MEN’S CLASSIC BODYBUILDING -1.68 cm | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 270 | H. CEM | ATEŞ | ANKARA |
2. | 262 | SELEHATTİN | ŞİMŞEK | İSTANBUL |
3. | 251 | SEFA | SALMAN | MUĞLA |
4. | 203 | İBRAHİM | ÜNAL | ANKARA |
5. | 253 | A.AYHAN | GÖZÜKIZIL | İSTANBUL |
6. | 394 | ÖNER | KOÇAK | İSTANBUL |
7. | 199 | FUAT | DEMİRCİ | İSTANBUL |
8. | 255 | ALİ M | ÜNÜKLÜ | İSTANBUL |
9. | 362 | EMİN | DURSUN | ANTALYA |
10. | 366 | İSMAİL | DOĞAN | KIRKLARELİ |
Kategori ; | MEN’S CLASSIC BODYBUILDING -1.71 cm | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 7 | SUAT | AKYOL | ANTALYA |
2. | 328 | SİNAN | BABA | SAMSUN |
3. | 246 | ADEM | KESER | ANTALYA |
4. | 265 | SEDAT | TOHUMOĞLU | G.ANETP |
5. | 318 | METİN | DİREKTÖR | DİYARBAKIR |
6. | 395 | DAVUT | BULUT | DENİZLİ |
Kategori ; | MEN’S CLASSIC BODYBUILDING -1.75 cm | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 234 | İLKAY | BEYGA | YALOVA |
2. | 231 | İSKENDER C. | POLAT | YALOVA |
3. | 375 | METİN | ÇAYCI | ŞANLIURFA |
4. | 284 | UFUK | DEMİRPENÇE | MERSİN |
5. | 247 | MUSTAFA | AKSU | İSTANBUL |
6. | 312 | BESİM | SABIROĞLU | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S CLASSIC BODYBUILDING +1.80 cm | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 137 | HÜSAMETTİN | CABİROĞLU | ANTAKYA |
2. | 316 | MET | BEKTAŞ | KASTAMONU |
MASTER’S CLASSIC BODYBUILDING | ||||
Kategori ; | MASTER MEN’S BODYBUILDING 40 YAŞ ÜZERİ OPEN | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 242 | LEVENT | ŞENOL | MERSİN |
2. | 280 | AYHAN | ÇİFTÇİ | ANTALYA |
3. | 333 | SALİH | KEKİZADE | DİYARBAKIR |
4. | 121 | ALİ | AKKUŞ | İSTANBUL |
BODYBUILGING | ||||
Kategori ; | JUNIOR MEN’S BODYBUILDING -75 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 254 | ALİ | DEMİRBEK | ANKARA |
2. | 298 | KADİR | UZUN | GİRESUN |
3. | 314 | ENES | YAPICI | İZMİR |
4. | 226 | EFE | ÜÇTEPE | İSTANBUL |
5. | 360 | ALİ | KAZAK | YALOVA |
6. | 222 | SİNAN | KUNUKCU | İSTANBUL |
7. | 229 | EREN | MÜNÜKLÜ | İSTANBUL |
8. | 271 | ÖMER | ÖZGÖZ | YALOVA |
9. | 227 | BATUHAN | TEKİN | MERSİN |
10. | 224 | FURKAN | OKUŞ | İSTANBUL |
11. | 279 | Y.CAN | ŞERGUN | MERSİN |
12. | 310 | EYÜP | KESKİN | İSTANBUL |
13. | 357 | T.MUSTAFA | GÜNAL | BALIKESİR |
14. | 293 | İBRAHİM | ÖZYILDIZ | MERSİN |
15. | 294 | ORHAN | CEBECİ | KOCAELİ |
Kategori ; | JUNIOR MEN’S BODYBUILDING +75 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 372 | BARIŞ | KIVRAKDAL | İZMİR |
2. | 239 | E.KUBİLAY | KÖLMÜK | BURSA |
3. | 291 | ZİYA | SESİGÜZEL | YALOVA |
4. | 325 | BEŞİR | ERTAKGÖZ | İSTANBUL |
5. | 340 | N. GÜRKAN | RKAN AKTEPE | ANKARA |
6. | 337 | MUSTAFA | ERDOĞAN | MERSİN |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -65 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 321 | CEMAL | KOCATÜRK | İZMİR |
2. | 289 | MUSTAFA | ÇAMDİBİ | MERSİN |
3. | 275 | FATİH | KARASU | İZMİR |
4. | 297 | M.RAŞİT | ALATAŞ | YOZGAT |
5. | 225 | MAAS | BOZBOĞA | DİYARBAKIR |
6. | 258 | İSMAİL | KILIÇ | KOCAELİ |
7. | 269 | ESAT | KÖKEL | BURSA |
8. | 320 | MURAT | BURKUT | MERSİN |
9. | 230 | ABDULLAH | GÜNEŞ | ERZURUM |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -70 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 345 | İSA | KAYA | GEBZE |
2. | 367 | HALİL. İ. | YİĞİT | İSTANBUL |
3. | 257 | CENGİZ | GÜZEL | İSTANBUL |
4. | 308 | HÜSEYİN | YARAR | YALOVA |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING 75 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 211 | YETİŞ | AKÇÖLTEKİN | YALOVA |
2. | 219 | GÜRKAN | ALKILIÇ | İZMİR |
3. | 294 | ORHAN | CEBECİ | KOCAELİ |
4. | 286 | ALEN | HALLAÇOĞLU | İSTANBUL |
5. | 391 | ALİ | KARALI | İSTANBUL |
6. | 323 | ŞAHİN | BEYAZ | İZMİR |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -80 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 267 | SERHAT | ŞAHİN | İSTANBUL |
2. | 378 | SİNAN | AYDEMİR | İZMİR |
3. | 306 | VEDAT | SAATÇİOĞLU | İSTANBUL |
4. | 285 | ERDİNÇ | AŞKIN | ADANA |
5. | 295 | FİKRET | TÜMER | ANTALYA |
6. | 313 | UĞUR | OKUR | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -85 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 214 | CENK | PELVANOĞLU | BANDIRMA |
2. | 256 | ALİ ÖZT | ÖZTÜRK | ADANA |
3. | 243 | VEYSEL | TEKER | İSTANBUL |
4. | 326 | BATUĞHAN | BAYRAKTAR | BALIKESİR |
5. | 368 | İSMAİL | TUMBULOĞLU | ŞANLIURFA |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -90 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 352 | MEHMET | BÜKTE | ORDU |
2. | 272 | MANSUR | BEBEKOĞLU | ANTALYA |
3. | 277 | SERKAN | ABEŞHATEM | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING -95 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 249 | SERKAN | KAYA | İZMİR |
2. | 259 | MUSTAFA | ÖZTÜRK | ANTALYA |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING +100 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 334 | ATA ARDA | SİPAHİ | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S BODYBUILDING OVERALL | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 321 | CEMAL | KOCATÜRK | İZMİR |
2. | 352 | MEHMET | BÜKTE | ORDU |
3. | 249 | SERKAN | KAYA | İZMİR |
4. | 211 | YETİŞ | AKÇÖLTEKİN | YALOVA |
5. | 345 | İSA | KAYA | GEBZE |
6. | 267 | SERHAT | ŞAHİN | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 40/49 YAŞ -70 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 273 | MURAT | KARATEKİN | MERSİN |
2. | 210 | ERGÜN | ÇOLAK | İSTANBUL |
3. | 252 | TURGUT | DEMET | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 40/49 YAŞ -80 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 217 | RAMİZ | AKKURT | İSTANBUL |
2. | 301 | ALPARSLAN K. | YILDIRIM | İSTANBUL |
3. | 274 | MEHMET | DURDU | İZMİR |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 40/49 YAŞ -90 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 319 | YURDAER | AKMEŞE | BALIKESİR |
2. | 346 | BAHATTİN | YÜCEL | İSTANBUL |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 50/59 YAŞ -80 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 290 | İSMAİL | YILDIZEL | ANTALYA |
2. | 287 | SACİT | ŞEVKATLIOĞLU | BURSA |
3. | 204 | MEHMET | DİDİN | İSTANBUL |
4. | 266 | MUSTAFA | ÖNEN | ANKARA |
5. | 386 | NİYAZİ | CANBAZ | ANTEP |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 50/59 YAŞ +80 KĞ | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 302 | HAKAN | AŞAR | İSTANBUL |
2. | 381 | İ.HALİL | DEMİRKIRAN | BALIKESİR |
3. | 461 | ZAFER | UZUN | İSTANBUL |
4. | 264 | YUSUF | IŞIK | MUĞLA |
Kategori ; | MEN’S MASTER BODYBUILDING 60 YAŞ ÜZERİ AÇIK | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 223 | YAŞAR | GÜNDÜZ | İSTANBUL |
2. | 268 | AZİZ | UKŞAL | YALOVA |
3. | 205 | ORAL | ÖZKAYA | ANTAKYA |
4. | 235 | KENAN | TARHANCI | ADANA |
5. | 20 | ENVER | ABAKUŞ | İSTANBUL |
6. | 396 | MEHMET | TOKOĞLU | BALIKESİR |
Kategori ; | MIXED BODYBUILDING OPEN | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 66 | VEYSEL | AYANOĞLU | ANTALYA |
2. | 66 | ATİYE | KIZILKAYA | ANTALYA |
Kategori ; | MEN’S WHEELCHIR BODYBUILDING | |||
FİNAL SIRASI | MAYO NO | ADI | SOYADI | İLİ |
1. | 299 | M.ALİ | BULGAY | AĞRI |
2. | 261 | ÖMER | ÇEÇEN | AĞRI |
Bu sayfadaki Resimler Serkan Budakda tarafından çekilmiştir
2014 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Milli Takım Dünya Şampiyonası Resimler